根据学校和学院评审相关规定,经过学院奖学金评审委员会通过,现将2009-2010学年本科生学业优秀奖学金各班级名额分配情况公布如下:
| 2009-2010学年管理学院本科生学业优秀奖学金分配方案 | |||||
| 专业 | 参评人数 | 一等 | 二等 | 三等 | |
| 2007级 | 财管 | 30 | 1 | 3 | 5 |
| 创管 | 27 | 1 | 3 | 4 | |
| 工管 | 24 | 1 | 2 | 4 | |
| 农经 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 会计 | 32 | 2 | 2 | 4 | |
| 人资 | 22 | 1 | 2 | 3 | |
| 市场 | 23 | 1 | 2 | 4 | |
| 物流 | 21 | 1 | 2 | 3 | |
| 信管 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 旅管 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 旅管(西藏) | 38 | 2 | 3 | 5 | |
| 总人数 | 249 | 13 | 21 | 35 | |
| 2008级 | 财管 | 35 | 2 | 3 | 4 |
| 工商 | 32 | 2 | 2 | 4 | |
| 会计0801 | 34 | 2 | 3 | 4 | |
| 会计0802 | 19 | 1 | 1 | 4 | |
| 旅管 | 23 | 1 | 2 | 4 | |
| 农经 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
| 人资 | 32 | 2 | 2 | 4 | |
| 物流 | 30 | 1 | 3 | 5 | |
| 信管 | 26 | 1 | 2 | 5 | |
| 旅管(西藏) | 40 | 2 | 3 | 6 | |
| 总人数 | 289 | 15 | 22 | 43 | |
| 总计 | 538 | 28 | 43 | 78 | |
分配说明:按照各班级参评人数按获奖比例进行分配,考虑到国家奖学金的一等增加名额,将一等获奖比例调整到4.8%,故有些临界同学的奖项得到提升。
管理学院学生工作办公室
2010年10月12日




